Taux de change du jour : euro et dollar en rials et tomans
Combien coûte l’euro aujourd’hui en Iran ? Le taux du marché libre en rials et en tomans, et un convertisseur pour les principales devises.
1 Euro coûte en Iran
296 560 tomans
2 965 600 rials
1 Dollar américain coûte en Iran
263 800 tomans
2 638 000 rials
Taux du marché libre à Téhéran à 19:59, heure de Téhéran. Source : tgju.org. À titre indicatif ; les bureaux de change appliquent leurs propres taux.
| Devise | tomans | rials |
|---|---|---|
| EUR Euro | 296 560 | 2 965 600 |
| USD Dollar américain | 263 800 | 2 638 000 |
| GBP Livre sterling | 351 970 | 3 519 700 |
| CHF Franc suisse | 320 590 | 3 205 900 |
| CAD Dollar canadien | 186 790 | 1 867 900 |
| AUD Dollar australien | 183 470 | 1 834 700 |
| SEK Couronne suédoise | 26 670 | 266 700 |
| TRY Livre turque | 5330 | 53 300 |
| AED Dirham des EAU | 72 219 | 722 190 |
Taux du marché libre à Téhéran à 19:59, heure de Téhéran. Source : tgju.org. À titre indicatif ; les bureaux de change appliquent leurs propres taux.
| Devise | pour 1 euro | pour 1 dollar |
|---|---|---|
| USD Dollar américain | 1,1253 | 0,888652 EUR |
| GBP Livre sterling | 0,84385 | 0,749889 |
| CHF Franc suisse | 0,9272 | 0,823958 |
| CAD Dollar canadien | 1,5935 | 1,4161 |
| AUD Dollar australien | 1,6171 | 1,437 |
| SEK Couronne suédoise | 11,145 | 9,904 |
| NOK Couronne norvégienne | 10,624 | 9,441 |
| DKK Couronne danoise | 7,4748 | 6,6425 |
| TRY Livre turque | 55,7328 | 49,5271 |
| JPY Yen japonais | 177,82 | 158,02 |
| CNY Yuan chinois | 7,524 | 6,6862 |
Au 16 octobre 2026. Source : taux de référence de la Banque centrale européenne. À titre indicatif ; les banques et bureaux de change appliquent leurs propres taux.
Et le rial ?
En Iran, c’est le taux du marché libre qui compte au quotidien. Il est bien supérieur au taux officiel de la banque centrale et change plusieurs fois par jour ; pour le rial, nous affichons donc le prix du marché des bureaux de change de Téhéran. 1 toman vaut 10 rials ; en Iran, les prix sont généralement donnés en tomans.