Taux de change du jour : euro et dollar en rials et tomans
Combien coûte l’euro aujourd’hui en Iran ? Le taux du marché libre en rials et en tomans, et un convertisseur pour les principales devises.
1 Euro coûte en Iran
300 060 tomans
3 000 600 rials
1 Dollar américain coûte en Iran
266 900 tomans
2 669 000 rials
Taux du marché libre à Téhéran à 00:00, heure de Téhéran. Source : tgju.org. À titre indicatif ; les bureaux de change appliquent leurs propres taux.
| Devise | tomans | rials |
|---|---|---|
| EUR Euro | 300 060 | 3 000 600 |
| USD Dollar américain | 266 900 | 2 669 000 |
| GBP Livre sterling | 359 450 | 3 594 500 |
| CHF Franc suisse | 326 420 | 3 264 200 |
| CAD Dollar canadien | 191 060 | 1 910 600 |
| AUD Dollar australien | 186 950 | 1 869 500 |
| SEK Couronne suédoise | 27 310 | 273 100 |
| TRY Livre turque | 5340 | 53 400 |
| AED Dirham des EAU | 73 028 | 730 280 |
Taux du marché libre à Téhéran à 00:00, heure de Téhéran. Source : tgju.org. À titre indicatif ; les bureaux de change appliquent leurs propres taux.
| Devise | pour 1 euro | pour 1 dollar |
|---|---|---|
| USD Dollar américain | 1,1165 | 0,895656 EUR |
| GBP Livre sterling | 0,83415 | 0,747112 |
| CHF Franc suisse | 0,9143 | 0,818898 |
| CAD Dollar canadien | 1,5705 | 1,4066 |
| AUD Dollar australien | 1,625 | 1,4554 |
| SEK Couronne suédoise | 11,026 | 9,8755 |
| NOK Couronne norvégienne | 10,526 | 9,4277 |
| DKK Couronne danoise | 7,4752 | 6,6952 |
| TRY Livre turque | 55,9957 | 50,1529 |
| JPY Yen japonais | 176,77 | 158,33 |
| CNY Yuan chinois | 7,4485 | 6,6713 |
Au 6 novembre 2026. Source : taux de référence de la Banque centrale européenne. À titre indicatif ; les banques et bureaux de change appliquent leurs propres taux.
Et le rial ?
En Iran, c’est le taux du marché libre qui compte au quotidien. Il est bien supérieur au taux officiel de la banque centrale et change plusieurs fois par jour ; pour le rial, nous affichons donc le prix du marché des bureaux de change de Téhéran. 1 toman vaut 10 rials ; en Iran, les prix sont généralement donnés en tomans.