Taux de change du jour : euro et dollar en rials et tomans
Combien coûte l’euro aujourd’hui en Iran ? Le taux du marché libre en rials et en tomans, et un convertisseur pour les principales devises.
1 Euro coûte en Iran
297 880 tomans
2 978 800 rials
1 Dollar américain coûte en Iran
269 900 tomans
2 699 000 rials
Taux du marché libre à Téhéran à 19:59, heure de Téhéran. Source : tgju.org. À titre indicatif ; les bureaux de change appliquent leurs propres taux.
| Devise | tomans | rials |
|---|---|---|
| EUR Euro | 297 880 | 2 978 800 |
| USD Dollar américain | 269 900 | 2 699 000 |
| GBP Livre sterling | 356 490 | 3 564 900 |
| CHF Franc suisse | 321 750 | 3 217 500 |
| CAD Dollar canadien | 189 120 | 1 891 200 |
| AUD Dollar australien | 182 810 | 1 828 100 |
| SEK Couronne suédoise | 26 790 | 267 900 |
| TRY Livre turque | 5370 | 53 700 |
| AED Dirham des EAU | 73 763 | 737 630 |
Taux du marché libre à Téhéran à 19:59, heure de Téhéran. Source : tgju.org. À titre indicatif ; les bureaux de change appliquent leurs propres taux.
| Devise | pour 1 euro | pour 1 dollar |
|---|---|---|
| USD Dollar américain | 1,1052 | 0,904814 EUR |
| GBP Livre sterling | 0,83559 | 0,756053 |
| CHF Franc suisse | 0,9266 | 0,8384 |
| CAD Dollar canadien | 1,5758 | 1,4258 |
| AUD Dollar australien | 1,6288 | 1,4738 |
| SEK Couronne suédoise | 11,1075 | 10,0502 |
| NOK Couronne norvégienne | 10,5695 | 9,5634 |
| DKK Couronne danoise | 7,4756 | 6,764 |
| TRY Livre turque | 55,6667 | 50,368 |
| JPY Yen japonais | 176,83 | 160 |
| CNY Yuan chinois | 7,3738 | 6,6719 |
Au 13 novembre 2026. Source : taux de référence de la Banque centrale européenne. À titre indicatif ; les banques et bureaux de change appliquent leurs propres taux.
Et le rial ?
En Iran, c’est le taux du marché libre qui compte au quotidien. Il est bien supérieur au taux officiel de la banque centrale et change plusieurs fois par jour ; pour le rial, nous affichons donc le prix du marché des bureaux de change de Téhéran. 1 toman vaut 10 rials ; en Iran, les prix sont généralement donnés en tomans.