Wechselkurse heute: Euro und Dollar in Rial und Toman
Was kostet der Euro heute im Iran? Freier Marktkurs in Rial und Toman, dazu ein Umrechner für die wichtigsten Währungen.
1 Euro kostet im Iran
278.380 Toman
2.783.800 Rial
1 US-Dollar kostet im Iran
244.800 Toman
2.448.000 Rial
Freier Marktkurs in Teheran, Stand 19:59 Uhr Teheraner Zeit. Quelle: tgju.org. Nur zur Information, Wechselstuben rechnen mit eigenen Kursen.
| Währung | Toman | Rial |
|---|---|---|
| EUR Euro | 278.380 | 2.783.800 |
| USD US-Dollar | 244.800 | 2.448.000 |
| GBP Britisches Pfund | 324.600 | 3.246.000 |
| CHF Schweizer Franken | 294.570 | 2.945.700 |
| CAD Kanadischer Dollar | 172.740 | 1.727.400 |
| AUD Australischer Dollar | 172.210 | 1.722.100 |
| SEK Schwedische Krone | 24.630 | 246.300 |
| TRY Türkische Lira | 5076,5 | 50.765 |
| AED VAE-Dirham | 66.688 | 666.880 |
Freier Marktkurs in Teheran, Stand 19:59 Uhr Teheraner Zeit. Quelle: tgju.org. Nur zur Information, Wechselstuben rechnen mit eigenen Kursen.
| Währung | für 1 Euro | für 1 US-Dollar |
|---|---|---|
| USD US-Dollar | 1,1403 | 0,876962 EUR |
| GBP Britisches Pfund | 0,86045 | 0,754582 |
| CHF Schweizer Franken | 0,9445 | 0,828291 |
| CAD Kanadischer Dollar | 1,6127 | 1,4143 |
| AUD Australischer Dollar | 1,622 | 1,4224 |
| SEK Schwedische Krone | 11,29 | 9,9009 |
| NOK Norwegische Krone | 10,84 | 9,5063 |
| DKK Dänische Krone | 7,4755 | 6,5557 |
| TRY Türkische Lira | 55,7975 | 48,9323 |
| JPY Japanischer Yen | 179,7 | 157,59 |
| CNY Chinesischer Yuan | 7,6551 | 6,7132 |
Stand: 25. September 2026. Quelle: Referenzkurse der Europäischen Zentralbank. Nur zur Information, Banken und Wechselstuben rechnen mit eigenen Kursen.
Und der Rial?
Im Iran zählt im Alltag der freie Marktkurs. Er liegt weit über dem offiziellen Kurs der Zentralbank und ändert sich mehrmals am Tag. Deshalb zeigen wir für den Rial den Marktpreis der Wechselstuben in Teheran. 1 Toman sind 10 Rial; Preise werden im Iran meist in Toman genannt.