Wechselkurse heute: Euro und Dollar in Rial und Toman
Was kostet der Euro heute im Iran? Freier Marktkurs in Rial und Toman, dazu ein Umrechner für die wichtigsten Währungen.
1 Euro kostet im Iran
290.650 Toman
2.906.500 Rial
1 US-Dollar kostet im Iran
259.900 Toman
2.599.000 Rial
Freier Marktkurs in Teheran, Stand 00:00 Uhr Teheraner Zeit. Quelle: tgju.org. Nur zur Information, Wechselstuben rechnen mit eigenen Kursen.
| Währung | Toman | Rial |
|---|---|---|
| EUR Euro | 290.650 | 2.906.500 |
| USD US-Dollar | 259.900 | 2.599.000 |
| GBP Britisches Pfund | 346.690 | 3.466.900 |
| CHF Schweizer Franken | 314.870 | 3.148.700 |
| CAD Kanadischer Dollar | 183.140 | 1.831.400 |
| AUD Australischer Dollar | 178.150 | 1.781.500 |
| SEK Schwedische Krone | 26.300 | 263.000 |
| TRY Türkische Lira | 5180 | 51.800 |
| AED VAE-Dirham | 71.173 | 711.730 |
Freier Marktkurs in Teheran, Stand 00:00 Uhr Teheraner Zeit. Quelle: tgju.org. Nur zur Information, Wechselstuben rechnen mit eigenen Kursen.
| Währung | für 1 Euro | für 1 US-Dollar |
|---|---|---|
| USD US-Dollar | 1,1214 | 0,891742 EUR |
| GBP Britisches Pfund | 0,83545 | 0,745006 |
| CHF Schweizer Franken | 0,9203 | 0,820671 |
| CAD Kanadischer Dollar | 1,5852 | 1,4136 |
| AUD Australischer Dollar | 1,6244 | 1,4485 |
| SEK Schwedische Krone | 10,991 | 9,8011 |
| NOK Norwegische Krone | 10,6155 | 9,4663 |
| DKK Dänische Krone | 7,4754 | 6,6661 |
| TRY Türkische Lira | 56,3207 | 50,2236 |
| JPY Japanischer Yen | 177,38 | 158,18 |
| CNY Chinesischer Yuan | 7,4801 | 6,6703 |
Stand: 10. November 2026. Quelle: Referenzkurse der Europäischen Zentralbank. Nur zur Information, Banken und Wechselstuben rechnen mit eigenen Kursen.
Und der Rial?
Im Iran zählt im Alltag der freie Marktkurs. Er liegt weit über dem offiziellen Kurs der Zentralbank und ändert sich mehrmals am Tag. Deshalb zeigen wir für den Rial den Marktpreis der Wechselstuben in Teheran. 1 Toman sind 10 Rial; Preise werden im Iran meist in Toman genannt.