قیمت ارز امروز: یورو و دلار به ریال و تومان
قیمت یورو امروز در ایران چند است؟ نرخ بازار آزاد به ریال و تومان، همراه با مبدل ارزهای اصلی.
قیمت ۱ یورو در ایران
۲۹۵٬۷۵۰ تومان
۲٬۹۵۷٬۵۰۰ ریال
قیمت ۱ دلار آمریکا در ایران
۲۶۴٬۹۰۰ تومان
۲٬۶۴۹٬۰۰۰ ریال
نرخ بازار آزاد تهران، ساعت ۰۰:۰۰ به وقت تهران. منبع: tgju.org. فقط برای اطلاع؛ صرافیها نرخ خودشان را دارند.
| ارز | تومان | ریال |
|---|---|---|
| EUR یورو | ۲۹۵٬۷۵۰ | ۲٬۹۵۷٬۵۰۰ |
| USD دلار آمریکا | ۲۶۴٬۹۰۰ | ۲٬۶۴۹٬۰۰۰ |
| GBP پوند انگلیس | ۳۵۳٬۹۲۰ | ۳٬۵۳۹٬۲۰۰ |
| CHF فرانک سوئیس | ۳۲۳٬۰۹۰ | ۳٬۲۳۰٬۹۰۰ |
| CAD دلار کانادا | ۱۸۷٬۶۳۰ | ۱٬۸۷۶٬۳۰۰ |
| AUD دلار استرالیا | ۱۸۲٬۰۹۰ | ۱٬۸۲۰٬۹۰۰ |
| SEK کرون سوئد | ۲۶٬۸۲۰ | ۲۶۸٬۲۰۰ |
| TRY لیر ترکیه | ۵۳۰۰ | ۵۳٬۰۰۰ |
| AED درهم امارات | ۷۲٬۴۶۲ | ۷۲۴٬۶۲۰ |
نرخ بازار آزاد تهران، ساعت ۰۰:۰۰ به وقت تهران. منبع: tgju.org. فقط برای اطلاع؛ صرافیها نرخ خودشان را دارند.
| ارز | برای ۱ یورو | برای ۱ دلار |
|---|---|---|
| USD دلار آمریکا | ۱٫۱۱۶۵ | ۰٫۸۹۵۶۵۶ EUR |
| GBP پوند انگلیس | ۰٫۸۳۴۱۵ | ۰٫۷۴۷۱۱۲ |
| CHF فرانک سوئیس | ۰٫۹۱۴۳ | ۰٫۸۱۸۸۹۸ |
| CAD دلار کانادا | ۱٫۵۷۰۵ | ۱٫۴۰۶۶ |
| AUD دلار استرالیا | ۱٫۶۲۵ | ۱٫۴۵۵۴ |
| SEK کرون سوئد | ۱۱٫۰۲۶ | ۹٫۸۷۵۵ |
| NOK کرون نروژ | ۱۰٫۵۲۶ | ۹٫۴۲۷۷ |
| DKK کرون دانمارک | ۷٫۴۷۵۲ | ۶٫۶۹۵۲ |
| TRY لیر ترکیه | ۵۵٫۹۹۵۷ | ۵۰٫۱۵۲۹ |
| JPY ین ژاپن | ۱۷۶٫۷۷ | ۱۵۸٫۳۳ |
| CNY یوان چین | ۷٫۴۴۸۵ | ۶٫۶۷۱۳ |
تاریخ: ۶ نوامبر ۲۰۲۶. منبع: نرخ مرجع بانک مرکزی اروپا. فقط برای اطلاع؛ بانکها و صرافیها نرخ خودشان را دارند.
نرخ ریال چه میشود؟
در ایران در زندگی روزمره نرخ بازار آزاد ملاک است. این نرخ بسیار بالاتر از نرخ رسمی بانک مرکزی است و چند بار در روز تغییر میکند؛ به همین دلیل برای ریال قیمت بازار صرافیهای تهران را نشان میدهیم. هر تومان ده ریال است و قیمتها در ایران معمولاً به تومان گفته میشود.