قیمت ارز امروز: یورو و دلار به ریال و تومان
قیمت یورو امروز در ایران چند است؟ نرخ بازار آزاد به ریال و تومان، همراه با مبدل ارزهای اصلی.
قیمت ۱ یورو در ایران
۲۹۴٬۸۳۰ تومان
۲٬۹۴۸٬۳۰۰ ریال
قیمت ۱ دلار آمریکا در ایران
۲۶۲٬۸۰۰ تومان
۲٬۶۲۸٬۰۰۰ ریال
نرخ بازار آزاد تهران، ساعت ۰۰:۰۰ به وقت تهران. منبع: tgju.org. فقط برای اطلاع؛ صرافیها نرخ خودشان را دارند.
| ارز | تومان | ریال |
|---|---|---|
| EUR یورو | ۲۹۴٬۸۳۰ | ۲٬۹۴۸٬۳۰۰ |
| USD دلار آمریکا | ۲۶۲٬۸۰۰ | ۲٬۶۲۸٬۰۰۰ |
| GBP پوند انگلیس | ۳۴۹٬۹۲۰ | ۳٬۴۹۹٬۲۰۰ |
| CHF فرانک سوئیس | ۳۱۸٬۷۳۰ | ۳٬۱۸۷٬۳۰۰ |
| CAD دلار کانادا | ۱۸۵٬۷۱۰ | ۱٬۸۵۷٬۱۰۰ |
| AUD دلار استرالیا | ۱۸۲٬۴۰۰ | ۱٬۸۲۴٬۰۰۰ |
| SEK کرون سوئد | ۲۶٬۵۱۰ | ۲۶۵٬۱۰۰ |
| TRY لیر ترکیه | ۵۳۰۰ | ۵۳٬۰۰۰ |
| AED درهم امارات | ۷۱٬۸۰۱ | ۷۱۸٬۰۱۰ |
نرخ بازار آزاد تهران، ساعت ۰۰:۰۰ به وقت تهران. منبع: tgju.org. فقط برای اطلاع؛ صرافیها نرخ خودشان را دارند.
| ارز | برای ۱ یورو | برای ۱ دلار |
|---|---|---|
| USD دلار آمریکا | ۱٫۱۲۵۳ | ۰٫۸۸۸۶۵۲ EUR |
| GBP پوند انگلیس | ۰٫۸۴۳۸۵ | ۰٫۷۴۹۸۸۹ |
| CHF فرانک سوئیس | ۰٫۹۲۷۲ | ۰٫۸۲۳۹۵۸ |
| CAD دلار کانادا | ۱٫۵۹۳۵ | ۱٫۴۱۶۱ |
| AUD دلار استرالیا | ۱٫۶۱۷۱ | ۱٫۴۳۷ |
| SEK کرون سوئد | ۱۱٫۱۴۵ | ۹٫۹۰۴ |
| NOK کرون نروژ | ۱۰٫۶۲۴ | ۹٫۴۴۱ |
| DKK کرون دانمارک | ۷٫۴۷۴۸ | ۶٫۶۴۲۵ |
| TRY لیر ترکیه | ۵۵٫۷۳۲۸ | ۴۹٫۵۲۷۱ |
| JPY ین ژاپن | ۱۷۷٫۸۲ | ۱۵۸٫۰۲ |
| CNY یوان چین | ۷٫۵۲۴ | ۶٫۶۸۶۲ |
تاریخ: ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶. منبع: نرخ مرجع بانک مرکزی اروپا. فقط برای اطلاع؛ بانکها و صرافیها نرخ خودشان را دارند.
نرخ ریال چه میشود؟
در ایران در زندگی روزمره نرخ بازار آزاد ملاک است. این نرخ بسیار بالاتر از نرخ رسمی بانک مرکزی است و چند بار در روز تغییر میکند؛ به همین دلیل برای ریال قیمت بازار صرافیهای تهران را نشان میدهیم. هر تومان ده ریال است و قیمتها در ایران معمولاً به تومان گفته میشود.