Tipos de cambio hoy: euro y dólar en riales y tomanes
¿Cuánto cuesta hoy el euro en Irán? El tipo del mercado libre en riales y tomanes, y un conversor para las principales divisas.
1 Euro en Irán cuesta
278.380 tomanes
2.783.800 riales
1 Dólar estadounidense en Irán cuesta
244.800 tomanes
2.448.000 riales
Tipo del mercado libre en Teherán a las 19:59, hora de Teherán. Fuente: tgju.org. Solo informativo; las casas de cambio aplican sus propios tipos.
| Divisa | tomanes | riales |
|---|---|---|
| EUR Euro | 278.380 | 2.783.800 |
| USD Dólar estadounidense | 244.800 | 2.448.000 |
| GBP Libra esterlina | 324.600 | 3.246.000 |
| CHF Franco suizo | 294.570 | 2.945.700 |
| CAD Dólar canadiense | 172.740 | 1.727.400 |
| AUD Dólar australiano | 172.210 | 1.722.100 |
| SEK Corona sueca | 24.630 | 246.300 |
| TRY Lira turca | 5076,5 | 50.765 |
| AED Dírham de los EAU | 66.688 | 666.880 |
Tipo del mercado libre en Teherán a las 19:59, hora de Teherán. Fuente: tgju.org. Solo informativo; las casas de cambio aplican sus propios tipos.
| Divisa | por 1 euro | por 1 dólar |
|---|---|---|
| USD Dólar estadounidense | 1,1403 | 0,876962 EUR |
| GBP Libra esterlina | 0,86045 | 0,754582 |
| CHF Franco suizo | 0,9445 | 0,828291 |
| CAD Dólar canadiense | 1,6127 | 1,4143 |
| AUD Dólar australiano | 1,622 | 1,4224 |
| SEK Corona sueca | 11,29 | 9,9009 |
| NOK Corona noruega | 10,84 | 9,5063 |
| DKK Corona danesa | 7,4755 | 6,5557 |
| TRY Lira turca | 55,7975 | 48,9323 |
| JPY Yen japonés | 179,7 | 157,59 |
| CNY Yuan chino | 7,6551 | 6,7132 |
Fecha: 25 de septiembre de 2026. Fuente: tipos de referencia del Banco Central Europeo. Solo informativo; los bancos y casas de cambio aplican sus propios tipos.
¿Y el rial?
En Irán, en la vida diaria cuenta el tipo del mercado libre. Está muy por encima del tipo oficial del banco central y cambia varias veces al día, por eso para el rial mostramos el precio de mercado de las casas de cambio de Teherán. 1 tomán son 10 riales; en Irán los precios suelen darse en tomanes.